席型网又名密纹网、微米过滤网、精密过滤网、微米丝网等;
席型网种类名称:不锈钢席型网,平纹编织不锈钢密纹网,斜纹编织不锈钢密纹网,竹花编织不锈钢密纹网,反差编织不锈钢密纹网等。
席型网之所以称为是因为他的经纬丝径不同,目数不同。合理的搭配丝经和目数以达到方眼网无法达到的过滤密度。所以席型网都是过滤精细的密纹网,但是一般都是经丝丝径大于纬丝丝径。反差式织法之所以称为反差是因为纬线比经线粗很多。(席型网达到了一般不锈钢网不可能达到的过滤精度)
席型网材质:不锈钢丝、黑铁丝、低碳钢丝、镍丝、黄铜丝、聚酯丝。
席型网编织:平纹编织不锈钢密纹网(平纹-密纹)、斜纹编织不锈钢密纹网(斜纹-密纹)、竹花编织不锈钢密纹网、反差编织不锈钢密纹网。
席型网性能:具有过滤性能稳定、精细等特点。
席型网用途:用于精密压力过滤器,燃油过滤器,真空过滤器同时适用于航天、石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业。
(1)密纹平纹编织:每根径丝交叉地在一根纬丝上下穿过每根纬丝交叉地在一根径丝上下穿过的编织方式。纬向丝径相加值a25.4mm≤a≤28mm
(2)密纹斜纹编织:每根径丝交叉地在每2根纬丝上下穿过每根纬丝交叉地在每2根径丝上下穿过的编织方式。纬向丝径相加值a50.8mm≤a≤56mm
席型网用途:用于航天、石油、化工等行业 ,适用于塑料拉丝机、流延膜机、涂膜机的过滤,例如塑料编织袋、塑料薄膜,墨盒,污水处理等.
席型网规格型号对照表 | ||||
平纹编织席型网 | ||||
滤网号 | 目数(径x纬) | 丝径 (径x纬) | 孔径 (um) | 每平米重量 (kg) |
32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3.16 |
48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 |
76# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 |
80# | 20 x 300 | 0.35mm x 0.20mm | - | 3.6 |
95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2.45 |
100# | 25 x 140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | 1.95 |
120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1.68 |
140# | 35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1.52 |
160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.40 |
180# | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1.09 |
200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | - | - |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | - | - |
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0.05 | - | - |
幅宽: 1-1.6m |
斜纹编织席型网 | ||||
滤网号 | 目数(径x纬) | 丝径 (径x纬) | 孔径 (um) | 每平米重量 (kg) |
360# | 91 x 787 | 0.10mm x 0.07 | 25 | 1.24 |
400# | 101 x 900 | 0.10mm x 0.063 | 20 | 1.22 |
472# | 120 x 400 | 0.10mm x 0.075 | - | - |
500# | 127 x 1100 | 0.07mm x 0.05 | 17 | 0.81 |
630# | 160 x 1500 | 0.063mm x 0.04 | 15 | 0.62 |
650#(1) | 165 x 400 | 0.071mm x 0.06 | - | - |
650#(2) | 165 x 600 | 0.071mm x 0.05 | - | - |
650#(3) | 165 x 800 | 0.071mm x 0.05 | 25 | - |
650#(4) | 165 x 1100 | 0.071mm x 0.045 | - | - |
650#(5) | 165 x 1400 | 0.071mm x 0.04 | 16 | 0.76 |
685# | 174 x 1700 | 0.063mm x 0.032 | 13 | 0.61 |
787#(1) | 200 x 600 | 0.071mm x 0.06 | - | - |
787#(2) | 200 x 800 | 0.071mm x 0.06 | - | - |
787#(3) | 200 x 1400 | 0.071mm x 0.04 | 12 | 0.8 |
795# | 202 x 1760 | 0.05mm x 0.032 | 10 | 0.6 |
850# | 216 x 1860 | 0.045mm x 0.030 | 9 | - |
1000# | 254 x 2000 | 0.04mm x 0.028 | 8 | 0.5 |
1125# | 285 x 2235 | 0.036mm x 0.025 | 7 | - |
1228# | 312 x 2100 | 0.035mm x 0.025 | - | - |
1250# | 318 x 2235 | 0.036mm x 0.025 | - | - |
1280# | 325 x 2300 | 0.035mm x 0.025 | 5 | 0.45 |
1575# | 400 x 3100 | 0.035mm x 0.019 | 3 | - |
幅宽: 1-1.6m |